구독이 맞는 경우
빠르게 출시해 운영자가 직접 상품, 쿠폰, 라이브를 바꿔야 할 때 적합합니다.
빠르게 출시해 운영자가 직접 상품, 쿠폰, 라이브를 바꿔야 할 때 적합합니다.
입점사, 하위몰, 정산, 글로벌 정책이 이미 확정되어 구축 범위가 클 때 적합합니다.
Pro 또는 Business로 14일 체험 후 운영 흐름을 확인하고 계약 방식을 결정합니다.
1COPY 기준 안내가이며, 커스터마이징과 데이터 이전 범위에 따라 재산정합니다.
| 구분 | 솔루션 | 구독 시작가 | 영구 라이센스 | 권장 플랜 |
|---|---|---|---|---|
| 쇼핑몰 | 프리미엄 브랜드몰 | 월 29만원 | 800만원 ~ 1800만원 | Growth |
| 쇼핑몰 | 입점형 종합몰M | 월 89만원 | 1500만원 ~ 3000만원 | Business |
| 쇼핑몰 | 미니샵 오픈마켓몰O | 월 29만원 | 900만원 ~ 2200만원 | Growth |
| 쇼핑몰 | 공동구매 커머스 플랫폼 | 월 89만원 | 1200만원 ~ 2600만원 | Business |
| 쇼핑몰 | 프랜차이즈 분양몰F | 월 89만원 | 1800만원 ~ 3000만원 | Business |
| 쇼핑몰 | 글로벌 입점형 종합몰 | 월 89만원 | 2000만원 ~ 3000만원 | Business |
| 라이브 | 라이브커머스 브랜드 | 월 29만원 | 700만원 ~ 1600만원 | Growth |
| 라이브 | 라이브커머스 플랫폼L | 월 89만원 | 1800만원 ~ 3000만원 | Business |
| 라이브 | 셀럽커머스 플랫폼G | 월 29만원 | 1000만원 ~ 2400만원 | Business |
| 중국 | 중국 브랜드몰 | 월 29만원 | 900만원 ~ 2000만원 | Growth |
| 중국 | 중국역직구 종합몰 | 월 89만원 | 1800만원 ~ 3000만원 | Business |
| 중국 | 중국역직구 분양몰 | 월 89만원 | 2000만원 ~ 3000만원 | Business |
| 특수 | 복지몰 | 월 29만원 | 1000만원 ~ 2400만원 | Growth |
| 특수 | 폐쇄몰 | 월 9만원 | 400만원 ~ 1200만원 | Start |
| 특수 | 글로벌판매 마켓플레이스 | 월 89만원 | 1600만원 ~ 3000만원 | Business |
| 특수 | 크리에이터 협찬 플랫폼 | 월 29만원 | 1200만원 ~ 2600만원 | Growth |
PG, SMS/알림톡, SSL, 디자인, 데이터 이전, 글로벌/중국 연동은 별도 옵션입니다.
영구 라이센스의 소스 제공, 2차 개발, 운영 SLA, 업데이트 권리는 계약서에서 별도 정의합니다.
기존 상품, 회원, 주문, 포인트, 콘텐츠 범위를 확인한 뒤 이전 방식을 산정합니다.
상용 전 환불, SLA, 장애 대응, 개인정보 처리 기준을 법무 문서로 확정해야 합니다.
무료 체험
온보딩에서 솔루션을 고르면 구독과 영구 라이센스 중 어떤 방식이 맞는지 비교할 수 있습니다.